Hydrologischer Atlas der Schweiz – Tafel
Es existieren neuere Daten zu diesem Thema.
Link zu:
Link zu:

Tabelle «Extreme Punktregen 1901–1970»
Die Tabelle umfasst 2226 Datensätze; Auflösung 5 km
Legende
| Feldname | Beschreibung |
| X | X-Koordinate [km] |
| Y | Y-Koordinate [km] |
| H | Höhe über Meer [m] Höhen ab 3500 m über Meer wurden bei der Regionalisierung nicht berücksichtigt (- = keine Daten verfügbar) |
| N 1_233 | Extremer Punktregen [mm] Niederschlagsdauer: 1 Stunde Wiederkehrperiode 2.33 Jahre |
| N 1_100 | Extremer Punktregen [mm] Niederschlagsdauer: 1 Stunde Wiederkehrperiode 100 Jahre |
| N 24_233 | Extremer Punktregen [mm] Niederschlagsdauer: 24 Stunden Wiederkehrperiode 2.33 Jahre |
| N 24_100 | Extremer Punktregen [mm] Niederschlagsdauer: 24 Stunden Wiederkehrperiode 100 Jahre |
| EV | Zulässiger Inter- und Extrapolationsbereich |
Herunterladen:
als Exceldatei (.xls) - 669kb
als tabulatorgetrennte Textdatei (.tsv) - 251kb
