Nr.	Bilanz-ID	Probenahmestelle	X	Y	Beginn	Ende	Bemerkungen	Quelle
103	10-350	Rhein–Diepoldsau	766280	250360	1984			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg, Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen, Physikalisches Institut der Universität Bern – Abteilung für Klima- und Umweltphysik, Bern
106	10-450	Oberer Rietholzbach–Büel	717275	248900	1977	1996		Ingenieurgeologie der ETH Zürich, Zürich
121	10-350	Rhein–Schmitter	766690	251215	1979	1983		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
122		Rhein–St. Margrethen	767345	257615	1960	1978		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
123		Rhein–Stein am Rhein	706700	279600	1957	1974		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
124	10-480	Goldibach–Buechenmüli	748200	250600	1959	1970		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
125	10-480	Teufen, Bach bei Radium Chemie Teufen	748100	251000	2002			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
126	10-480	Goldibach–Neubrugg	747800	250000	1959	1970		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
127	10-590	Rhein–Rekingen	667060	269230	1977			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
128	10-610	Rhein–oberhalb KKW Leibstadt	656150	272850	1970		1	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
129		Rhein–unterhalb KKW Leibstadt	652240	270750	1979			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
130		Rhein–Pratteln	618700	264700	1998			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
131	10-640	Birse–Moutier	595740	237010	1960	1964		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
132		Riehenteich–Riehen	615825	270845	1959	1971		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
133		Rhein–Weil	611740	272310	1995			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
134		Rhein (Rhin)–Village Neuf	609730	274080	1978	1994		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
135		Rhein–Kembs	606000	278400	1957	1977	3	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
205	20-080	Aare–Brienzwiler	649930	177380	1992			Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen, Physikalisches Institut der Universität Bern – Abteilung für Klima- und Umweltphysik, Bern
207	20-190	Aare–Thun	613450	179000	1997			Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen, Physikalisches Institut der Universität Bern – Abteilung für Klima- und Umweltphysik, Bern
209	20-220	Aare–Bern, Schönau	600710	198000	1992	1996		Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen
212	20-220	Aare–Mühleberg, KKW	587000	202000	1995			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
239	20-800	Aare–Brugg	657000	259360	1969		1	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg, Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen, Physikalisches Institut der Universität Bern – Abteilung für Klima- und Umweltphysik, Bern
251	20-220	Aare–Bern, Felsenau	600040	202010	1960	1971		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
252	20-220	Aare–oberhalb KKW Mühleberg	588300	202100	1972			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
253	20-220	Aare–unterhalb KKW Mühleberg	586450	202500	1972			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
254	20-430	Areuse–Champ du Moulin	547820	200100	1960	1964		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
255	20-480	Broye–amont centrale Lucens	552590	170160	1963	1973		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
256	20-480	Broye–aval centrale Lucens	553800	171850	1967	1973		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
257	20-490	Broye–Payerne	561660	187320	1960	1969		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
258	20-500	Murtensee	574700	199100	1963	1973		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
259	20-540	Aare–Hagneck	580680	211650	1998			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
260	20-540	Schüss–Bözingen	587050	222500	1959	1974		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
261	20-720	Aare–oberhalb KKW Gösgen-Däniken	639830	246530	1976			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
262	20-720	Aare–unterhalb KKW Gösgen-Däniken	640750	246600	1976			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
263	20-820	Aare–Stilli	659760	262720	1956	1982		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
264	20-820	Aare–oberhalb Paul-Scherrer-Institut	659300	265475	1960			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
265	20-820	Aare–oberhalb KKW Beznau	659335	266840	1956			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
266	20-820	Aare–Klingnauer Stau	660625	270260	1961	1982		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
267	20-820	Aare–Wasserkraftwerk Klingnau	659175	271900	1969			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
341	30-170	Reuss–Luzern	665330	211800	1959	1971	1	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
342	30-240	Reuss–Gebenstorf	659450	258850	1969	1973	1	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
401	40-120	Limmat–Zürich	683450	246800	1959	1971		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
402	40-180	Limmat–Turgi	662250	260100	1960	1973	1	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
547	50-350	Rhône–Porte du Scex	557660	133280	1960			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg, Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen, Physikalisches Institut der Universität Bern – Abteilung für Klima- und Umweltphysik, Bern
555	50-440	Versoix–La Bâtie	498800	127200	1989			Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Meyrin
556	50-450	Nant d’Avril–Meyrin	492900	119900	1989			Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Meyrin
559		Rhône–Chancy	486400	112000	1976			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
561	50-470	Doubs–St-Ursanne	578510	245930	1976			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
571	50-450	Rhône–Sellières	495960	116660	1960	1975		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
572	50-450	Nant d’Avril–Genève/Meyrin	492600	128623	2002			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
573	50-470	Doubs–Ocourt	571760	243715	1960	1975		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
604	60-090	Ticino–Riazzino	713670	113500	1959		1	Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg, Bundesamt für Wasser und Geologie – Abteilung Landesgeologie, Bern-Ittigen, Physikalisches Institut der Universität Bern – Abteilung für Klima- und Umweltphysik, Bern
611	60-090	Ticino–Cugnasco	714500	113900	1993			Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
612	60-180	Lago Maggiore–Caviano	702000	107000	1960	1974		Bundesamt für Gesundheit – Sektion Überwachung der Radioaktivität, Freiburg
613	60-190	Cassarate–Lugano	718010	 97380	1995	1997		Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Dübendorf
614	60-210	Vedeggio–Agno	714000	 95450	1995	1997		Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Dübendorf
615	60-290	Tresa–Ponte Tresa, Rocchetta	709580	 92145	1959	1997	1	Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Dübendorf
811	80-130	Inn (En)–Martinsbruck (Martina)	830600	197100	1960	1997		Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Dübendorf
