Bilanz-ID	ID	Basis-ID	LHG	Fliessgewässer, Messstation (Kt. Nr.)	FN	Q 84-93	QP	P	Qmod	B
10-010	1	10-011		Rein da Curnera	27				130	
10-010	2	10-013	568	Vorderrhein–Sedrun	92.8		780	1917–1921		
10-010	3	10-013		Vorderrhein / Rein Anteriur	98				550	
10-010	4	10-012		Rein da Nalps	31				130	
10-010	5	10-014	729	Vorderrhein–Disentis, Fontanivas	158		1220	1943–1961		
10-020	1	10-022		Rein da Medel / Medelserrhein	51				450	
10-020	2	10-021		Rein da Cristallina	27				130	
10-020	3	10-023		Rein da Plattas	23				130	
10-020	4	10-024	730	Medelser Rhein–Disentis	128		720	1943–1953		
10-030	1	10-031		Aua Russein	55				270	
10-030	2	10-032		Vorderrhein / Rein Anteriur	401				3000	
10-040	1	10-041	945	Somvixer Rhein–Somvix, Encardens	21.8	160	150	1978–1996		
10-040	2	10-042		Rein da Sumvitg / Somvixer Rhein	39				180	
10-040	3	10-043	713	Somvixer Rhein–Tenigerbad	55		340	1932–1934		
10-040	4	10-043	722	Somvixer Rhein–Acla Mulin	77.3		490	1937–1961		
10-040	5	10-043		Rein da Sumvitg / Somvixer Rhein	81				600	
10-050	1	10-051	844	Ferrerabach–Trun	12.5	100	100	1963–1989		
10-050	2	10-056		Vorderrhein / Rein Anteriur	569				4500	
10-050	3	10-057		Vorderrhein / Rein Anteriur	600				5000	
10-050	4	10-058		Vorderrhein / Rein Anteriur	732				6000	
10-050	5	10-052		Flem	26				220	
10-050	6	10-053		Flem	53				400	
10-050	7	10-054		Schmuèr / Schmuèrbach	99				850	
10-050	8	10-055		Ual da Mulin / Ual da Siat	24				140	
10-050	9	10-059	124	Vorderrhein–Ilanz	776		6500	1914–1961		
10-060	1	10-061		Valser Rhein	26				220	
10-060	2	10-062		Valser Rhein	63				400	
10-060	3	10-064	741	Peilerbach–Vals	31.8		290	1945–1954		
10-060	4	10-064	742	Valser Rhein–Vals Platz	129		820	1945–1954		
10-060	5	10-065		Tomuelbach	11				55	
10-060	6	10-066		Valser Rhein	186				1000	
10-070	1	10-071		Glogn / Glenner	31				300	
10-070	2	10-072		Glogn / Glenner	78				600	
10-070	3	10-073		Glogn / Glenner	110				750	
10-080	1	10-081	739	Glenner–Peiden-Bad	312		2300	1945–1954		
10-080	2	10-081		Glogn / Glenner	349				2700	
10-080	3	10-082		Glogn / Glenner	381				3300	
10-090	1	10-091		Ual Draus	25				140	
10-090	2	10-092		Vorderrhein / Rein Anteriur	1236				11000	
10-090	3	10-093		Vorderrhein / Rein Anteriur	1266				11500	
10-100	1	10-101		Rabiusa	38				360	
10-100	2	10-103	689	Rabiusa–Safien, Rütti	87		610	1929–1934		
10-100	3	10-103		Rabiusa	138				800	
10-110	1	10-111		Flem	44				330	
10-110	2	10-112		Turnigla	35				270	
10-120	1	10-121		Hinterrhein / Rein Posteriur	27				120	
10-120	2	10-122	740	Hinterrhein–Hinterrhein	53.7	210	250	1945–1996		
10-130	1	10-131		Areuabach	31				180	
10-130	2	10-132		Hinterrhein / Rein Posteriur	132				700	
10-130	3	10-133		Hinterrhein / Rein Posteriur	194				1100	
10-130	4	10-134		Hinterrhein / Rein Posteriur	218				1400	
10-140	1	10-141		Jufer Rhein	22				160	
10-140	2	10-142		Ragn da Ferrera / Averser Rhein	67				450	
10-140	3	10-143		Ragn da Ferrera / Averser Rhein	124				700	
10-150	1	10-152		Ual da Niemet	21				180	
10-150	2	10-153		Ragn da Ferrera / Averser Rhein	265				1800	
10-160	1	10-163	587	Hinterrhein (Rein Posteriur)–Andeer, Bad Pignieu	503		3200	1919–1959		
10-160	2	10-161		Fundogn	39				220	
10-160	3	10-162		Nolla	25				220	
10-170	1	10-171	595	Flüelabach–Davos-Dorf, Sand	35.9		80	1919–1921		
10-170	2	10-171		Flüelabach	35				300	
10-170	3	10-172	848	Dischmabach–Davos, Kriegsmatte	43.3	290	280	1964–1996		
10-170	4	10-172		Dischmabach	54				330	
10-170	5	10-173	597	Sertigbach–Sertig, Bei der Säge	42.9		320	1919–1921		
10-170	6	10-173		Sertigbach	46				400	
10-170	7	10-174		Landwasser	186				1400	
10-180	1	10-182	591	Landwasser–Filisur, Solis	293		2200	1919–1921		
10-190	1	10-194	588	Albula (Alvra)–Bergün	119		1140	1922–1927		
10-190	2	10-194	589	Albula–Filisur	157		1660	1919–1921		
10-200	1	10-202	614	Albula (Alvra)–Tiefencastel	529		4800	1921–1925		
10-210	1	10-211		Gelgia / Julia	29				270	
10-210	2	10-214	592	Julia–Mühlen	111		620	1919–1921		
10-210	3	10-214	593	Fallerbach (Ava da Faller)–Mühlen	31.7		180	1919–1921		
10-210	4	10-214	594	Julia–Roffna	166		1140	1923–1927		
10-220	1	10-221	553	Errbach (Ragn d'Err)–Tinzen	37.2		220	1916–1921		
10-220	2	10-224	301	Julia (Gelgia)–Savognin	221		1040	1916–1922		
10-220	3	10-222		Ava da Nandro / Schletg	46				200	
10-220	4	10-223		Adont	22				110	
10-220	5	10-224	598	Julia–Tiefencastel	325		2320	1928–1948		1
10-230	1	10-231		Rain digl Lai	41				220	
10-230	2	10-232		Albula / Alvra	928				7000	
10-230	3	10-233		Albula / Alvra	951				7500	
10-250	1	10-253	261	Rhein–Felsberg	3249		24000	1913–1955		1
10-260	1	10-262		Plessur	21				150	
10-260	2	10-261		Welschtobelbach	23				160	
10-260	3	10-263		Sapünerbach	19				110	
10-260	4	10-264		Fondeierbach	18				100	
10-260	5	10-265		Plessur	112				700	
10-270	1	10-271		Plessur	162				1100	
10-270	2	10-272		Sagenbach	19				140	
10-270	3	10-273		Rabiusa / Landwasser	48				270	
10-270	4	10-274	1017	Plessur–Chur	263	1910	1930	1931–1996		
10-280	1	10-281		Vereinabach	35				120	
10-280	2	10-282		Verstanclabach	30				250	
10-280	3	10-283	933	Landquart–Klosters, Auelti	103	680	720	1975–1996		
10-290	1	10-293	717	Landquart–Klosters, Monbiel	112		730	1934–1974		
10-290	2	10-292		Stützbach	23				100	
10-290	3	10-293	166	Landquart–Klosters Brücke	149		1410	1917–1921		
10-290	4	10-293		Landquart	153				1000	
10-290	5	10-291		Schlappinbach	25				300	
10-290	6	10-294		Landquart	209				1500	
10-290	7	10-295		Landquart	254				2000	
10-290	8	10-296		Schanielenbach	36				270	
10-290	9	10-297	634	Schanielenbach–Ascharina	48.8		320	1921–1924		
10-290	10	10-297		Schanielenbach	64				650	
10-300	1	10-301	635	Landquart–Dalvazza	324		3120	1921–1923		
10-300	2	10-301		Landquart	359				3600	
10-300	3	10-302		Furnerbach	40				330	
10-300	4	10-304		Schraubbach	60				650	
10-300	5	10-305	820	Taschinasbach–Seewis	47.7		240	1960–1972		
10-300	6	10-305	916	Taschinasbach–Grüsch, Wasserfassung Lietha	63	360	370	1972–1996		
10-300	7	10-303		Schranggabach	32				110	
10-300	8	10-306	1127	Landquart–Felsenbach	616		5220			1,10
10-320	1	10-322	807	Tamina–Vättis	57.6		270	1959–1975		
10-320	2	10-322	SG02	Görbsbach–Vättis  (SG:3701)	30		110	1986–1996		
10-320	3	10-323	714	Tamina–Bad Ragaz, Badtobel	147		850	1932–1975		
10-330	1	10-334	942	Rhein–Bad Ragaz, ARA	4455		34000	1931–1955		
10-330	2	10-334	SG101	Trübbach–Trübbach  (SG:3303)	7.66		20	1991–1996		
10-330	3	10-334	SG03	Saarkanal–Trübbach  (SG:3301)	56	1580	1690	1981–1996		7
10-340	1	10-346	SG04	Werdenberger Binnenkanal–Buchs  (SG:3101)	32		1920	1981–1994		7,13
10-340	2	10-343		Grabser Bach	30				150	
10-340	3	10-344	SG102	Simmi–Wildhaus  (SG:5702)	15		12	1992–1996		
10-340	4	10-344	881	Simmi–Gams, Gigenlochsteg	23.2		60	1968–1980		
10-340	5	10-344		Simmi	24				85	
10-340	6	10-346	698	Werdenberger Binnenkanal–Salez	180	3490	3400	1969–1996		7,13
10-340	7	10-346	131	Rhein–Oberbüchel	4654		30500	1931–1934		
10-350	1	10-353	132	Rhein–Oberriet, Blatten	5967		40500	1904–1920		
10-350	2	10-353	1129	Rhein–Diepoldsau, Rietbrücke	6119		57000	1919–1955		1
10-350	3	10-353	SG05	Rheintaler Binnenkanal–Oberriet  (SG:2602)	224		3690	1990–1996		2,3,7,13
10-350	4	10-353	SG103	Rietaach–Altstätten  (SG:2401)	32.8		250	1990–1996		
10-350	5	10-353	SG06	Rheintaler Binnenkanal–Widnau  (SG:2101)	334	4400	4560	1982–1996		7,13
10-350	6	10-354	610	Rheintaler Binnenkanal–St.Margrethen	360	4790	4850	1969–1996		7
10-360	1	10-362	1022	Goldach–Goldach, Bleiche	49.8	250	260	1962–1996		
10-360	2	10-363	831	Steinach–Steinach, Mattenhof	24.2	280	280	1962–1996		12
10-370	1	10-371		Salbach	32				90	
10-370	2	10-373	TG02	Wilerbach–Egnach	20.9	31	31	1978–1986		
10-370	3	10-372	833	Aach–Salmsach, Hungerbühl	48.5	120	110	1962–1996		
10-380	1	10-382	TG101	Grenzbach–Emmishofenzoll	10.1	10	12	1983–1996		
10-390	1	10-394	SH101	Biber–Buch	141		220	1988–1996		
10-390	2	10-394	680	Biber–Ramsen, Wilen	162		280	1977–1983		
10-400	1	10-402	ZH101	Geisslibach–Furtmüli, Schlattingen  (ZH:576)	20.1		86	1990–1996		13,14
10-400	2	10-402	TG03	Geisslibach–Willisdorf	45.2	147	154	1978–1996		
10-400	3	10-404	ZH01	Mederbach–Marthalen  (ZH:511)	26.3		53	1968–1996		4,14
10-400	4	10-404	ZH02	Mederbach–Niederwiesen, Marthalen  (ZH:512)	30.4	87	63	1968–1996		
10-410	1	10-417	677	Wutach–Schleitheim	442		1300	1926–1938		
10-410	2	10-416		Schleitheimer Bach	35				65	
10-410	3	10-414	SH102	Halbbach–Hallau	13		20	1994–1996		
10-420	1	10-422	SG07	Wildhauser Thur–Wildhaus, Munzenriet  (SG:5701)	2.3		22	1981–1992		
10-420	2	10-422	SG08	Wildhauser Thur–Unterwasser  (SG:5801)	12.5		60	1981–1992		
10-420	3	10-421	SG09	Säntis Thur–Unterwasser  (SG:5803)	19.5		10	1981–1992		
10-420	4	10-422	SG10	Thur–Unterwasser, Chloostobel  (SG:5804)	39.3	110	110	1981–1996		
10-420	5	10-422	SG11	Thur–Alt St.Johann, Bürgerheim  (SG:5813)	54.6		380	1986–1996		
10-420	6	10-423	SG12	Leistbach–Alt St.Johann, Säss  (SG:5814)	13.1		70	1990–1992		
10-420	7	10-423	852	Thur–Stein, Iltishag	84	360	410	1964–1996		
10-430	1	10-431	SG104	Wiss Thur–Stein, alte Holzbrücke  (SG:5901)	17.3		160	1990–1996		
10-430	2	10-431		Thur	127				750	
10-430	3	10-432	SG13	Luteren–Neu St. Johann, Auguet  (SG:6101)	28.9		220	1988–1996		
10-430	4	10-434		Thur	250				1400	
10-430	5	10-435	SG14	Thur–Wattwil, Schomattensteg  (SG:6401)	252		2160	1987–1996		
10-430	6	10-435		Thur	279				1600	
10-430	7	10-436	649	Thur–Bütschwil	303		1720	1922–1974		
10-430	8	10-436		Thur	320				2000	
10-440	1	10-441		Necker	33				200	
10-440	2	10-442		Necker	61				270	
10-440	3	10-443	514	Necker–Necker	85		420	1913–1933		
10-440	4	10-443	911	Necker–Mogelsberg, Aachsäge	88.2	410	440	1972–1996		
10-440	5	10-444		Necker	126				600	
10-450	1	10-454	935	Rietholzbach–Mosnang, Rietholz	3.31	9.8	11	1976–1996		
10-450	2	10-454	SG15	Gonzenbach–Lütisburg, Guggenloch  (SG:7201)	26.1		150	1989–1996		
10-450	3	10-455	825	Thur–Jonschwil, Mühlau	493	2910	3130	1966–1996		
10-450	4	10-456	SG105	Alpbach–Wil  (SG:8201)	19.1		80	1990–1996		
10-450	5	10-456		Thur	554				3600	
10-450	6	10-457	SG24	Uze–Uzwil, Durchlass A1  (SG:7901)	12.1		30	1987–1996		
10-450	7	10-451	827	Glatt–Herisau, Zellersmühle	16.2	130	140	1984–1996		
10-450	8	10-451	SG22	Wissenbach–Degersheim, Tal  (SG:8001)	13.7		110	1985–1996		
10-450	9	10-451		Glatt	39				250	
10-450	10	10-452	SG16	Hafnersbergbach–Gossau, Bruggwis  (SG:8817)	2.5		10	1985–1988		
10-450	11	10-452	SG21	Dorfbach–Gossau, ARA  (SG:8816)	18.5	61	53	1984–1996		
10-450	12	10-453	SG23	Glatt–Oberbüren, Buechental  (SG:8501)	87.8	850	790	1984–1996		
10-450	13	10-457		Thur	691				4500	
10-450	14	10-458	SG26	Sorenbach–Niederbüren, Husen  (SG:8602)	18.2		50	1989–1996		
10-460	1	10-461		Schwendibach	35				250	
10-460	2	10-462		Sitter	74				450	
10-470	1	10-471		Urnäsch	36				200	
10-470	2	10-472	834	Urnäsch–Hundwil, Äschentobel	64.5	330	400	1962–1996		
10-470	3	10-473		Urnäsch	80				500	
10-480	1	10-481		Sitter	101				600	
10-480	2	10-482	AR03	Rotbach–Bühler	22.8	110				
10-490	1	10-491	1116	Sitter–St.Gallen, Bruggen/Au	261	1610	1780	1981–1996		10,12
10-490	2	10-491	662	Sitter–Bernhardzell	301		1780	1924–1980		10,12
10-490	3	10-492		Sitter	307				1700	
10-500	1	10-501	TG10	Murg–Fischingen	8.1	14	18	1982–1996		
10-500	2	10-501	920	Aubach–Fischingen	3.82		20	1973–1977		
10-500	3	10-501		Murg	36				110	
10-500	4	10-502	TG13	Murg–Münchwilen, Murgtal	69	393	419	1976–1988		
10-500	5	10-502	528	Murg–Wängi	78	450	460	1954–1996		
10-510	1	10-512	TG16	Lauche–Matzingen	62.9	91	131	1974–1996		
10-510	2	10-511		Lützelmurg	39				140	
10-510	3	10-513	819	Murg–Frauenfeld	212	800	920	1974–1996		
10-520	1	10-521	685	Thur–Halden	1085	6890	7100	1965–1996		
10-520	2	10-521	TG04	Giessen–Bürglen	23.6	16	20	1977–1989		
10-520	3	10-521		Thur	1192				7500	
10-520	4	10-522		Thur	1320				8000	
10-520	5	10-523	TG09	Seebach–Hüttwilen	20.2	26	28	1977–1996		
10-520	6	10-523	ZH102	Schwarzenbach–Rickenbach  (ZH:579)	15		47	1992–1996		
10-520	7	10-524	136	Thur–Andelfingen	1696	9160	9250	1904–1996		
10-530	1	10-531	ZH03	Töss–Beicher, Steg/Fischenthal  (ZH:513)	11.3	30	50	1968–1996		
10-530	2	10-531		Töss	38				120	
10-530	3	10-532	ZH04	Töss–Altlandenberg, Bauma  (ZH:519)	66.7		60	1989–1996		14
10-530	4	10-532		Töss	80				300	
10-530	5	10-533	ZH06	Chatzenbach–Turbenthal  (ZH:563)	5.7	3.5	4.4	1985–1996		
10-530	6	10-533	ZH07	Töss–Rämismühle, Zell  (ZH:520)	127	500	530	1988–1996		
10-540	1	10-541		Töss	186				650	
10-540	2	10-542	ZH103	Kempt–Fehraltorf  (ZH:580)	23.7		69	1991–1996		14
10-540	3	10-543	ZH09	Kempt–Illnau  (ZH:517)	37.3	150	170	1968–1996		
10-540	4	10-543	ZH10	Kempt–Winterthur  (ZH:555)	59.7		330	1981–1996		4
10-540	5	10-543	ZH11	Töss–Wülflingen  (ZH:518)	260	960	1090	1965–1996		
10-550	1	10-551	ZH12	Eulach–Räterschen  (ZH:521)	29.5	90	110	1968–1996		14
10-550	2	10-552	ZH13	Eulach–Winterthur  (ZH:522)	63.6	180	210	1965–1996		
10-550	3	10-552	ZH14	Eulach–Wülflingen  (ZH:523)	73		80	1971–1996		14
10-550	4	10-552	549	Töss–Neftenbach	342	1780	1910	1921–1996		
10-550	5	10-553	ZH104	Näfbach–Neftenbach  (ZH:575)	37.7		140	1992–1996		
10-550	6	10-555	ZH16	Töss–Freienstein  (ZH:570)	399		2320	1985–1996		
10-550	7	10-554		Wildbach	27				150	
10-550	8	10-555		Töss	430				2200	
10-560	1	10-561		Flaacher Bach	31				140	
10-570	1	10-571	ZH17	Chämtnerbach–Wetzikon  (ZH:568)	13.4	60	60	1985–1996		14
10-570	2	10-571	ZH18	Dorfbach–Pfäffikon  (ZH:567)	1		26	1985–1996		
10-570	3	10-571	ZH20	Wildbach–Wetzikon  (ZH:526)	20.5	90	90	1951–1996		14
10-570	4	10-571		Aa / Aabach	58				360	
10-570	5	10-572	ZH22	Aabach–Mönchaltorf  (ZH:527)	46	190	210	1980–1996		
10-570	6	10-573	ZH105	Dorfbach–Maur  (ZH:532)	2.3		5	1991–1996		
10-570	7	10-574	ZH23	Werrikerbach–Greifensee  (ZH:529)	12	33	37	1977–1996		
10-570	8	10-574	ZH24	Glatt–Wuhrbrücke, Fällanden  (ZH:531)	167	1230	1380	1977–1996		11
10-580	1	10-581	526	Glatt–Schwerzenbach	165		1300	1922–1935		
10-580	2	10-581	ZH25	Glatt–Dübendorf  (ZH:533)	191	1500	1680	1970–1996		11
10-580	3	10-583	ZH26	Altbach–Bassersdorf  (ZH:545)	13	33	38	1977–1996		
10-580	4	10-583	ZH27	Glatt–Rümlang  (ZH:534)	302	2890	2890	1960–1996		
10-580	5	10-583		Glatt	324				3000	
10-580	6	10-584	ZH28	Fischbach–Dielsdorf	25.9	86				
10-580	7	10-584		Glatt	364				3150	
10-580	8	10-585	938	Glatt–Rheinsfelden	416	3270	3610	1976–1996		
10-590	1	10-591	AG101	Fisibach–Fisibach  (AG:370)	14.9	120	110	1982–1996		
10-590	2	10-591	AG102	Tägerbach–Wislikofen  (AG:376)	13.7	60	60	1982–1996		
10-600	1	10-603	AG04	Sisslen–Hornussen  (AG:342)	37.2	20	30	1980–1996		
10-600	2	10-603	AG05	Staffeleggbach–Frick  (AG:341)	21	50	50	1980–1996		
10-600	3	10-601	AG103	Wölflinswiler Bach–Wittnau  (AG:371)	17.4	30	30	1982–1996		
10-600	4	10-603	AG07	Bruggbach–Gipf/Oberfrick  (AG:344)	44.5	100	120	1980–1996		
10-600	5	10-603	AG06	Feihalterbach–Frick  (AG:343)	6	6.3	7	1980–1990		
10-610	1	10-612	AG01	Etzgerbach–Etzgen  (AG:360)	25.2	70	80	1980–1996		
10-610	2	10-611	AG02	Sulzerbach–Sulz, Bütz  (AG:361)	8.3	20	20	1980–1996		
10-610	3	10-612	AG03	Kaisterbach–Kaisten  (AG:362)	12.1	20	20	1980–1996		
10-610	4	10-612	AG08	Sisslen–Eiken  (AG:331)	123	70	100	1977–1996		8
10-620	1	10-621	BL02	Dübach–Rothenfluh  (BL:328)	2.6	11	11	1979–1996		
10-620	2	10-621	BL03	Hemmikerbach–Ormalingen  (BL:327)	4.8	17	19	1979–1996		
10-620	3	10-621	BL04	Ergolz–Ormalingen  (BL:324)	29.9	20	40	1978–1996		6
10-620	4	10-622	BL05	Eibach–Zeglingen  (BL:314)	12.9	40	40	1984–1996		
10-620	5	10-622	484	Eibach–Tecknau	22.1		60	1911–1915		
10-620	6	10-622	BL06	Eibach–Gelterkinden  (BL:323)	27.1	80	80	1978–1996		
10-620	7	10-623	BL07	Homburgerbach–Buckten  (BL:313)	9.5	10	10	1984–1996		
10-620	8	10-623	BL08	Homburgerbach–Thürnen  (BL:322)	30.3	30	70	1978–1996		8
10-620	9	10-624	BL09	Diegterbach–Diegten  (BL:326)	13.1	90	90	1983–1996		
10-620	10	10-624	BL10	Diegterbach–Sissach  (BL:321)	32.7	70	80	1978–1996		
10-620	11	10-625	BL11	Ergolz–Itingen  (BL:325)	141	250	290	1981–1996		
10-630	1	10-631	BL12	Vordere Frenke–Waldenburg  (BL:320)	12.6	100	90	1979–1996		
10-630	2	10-633	BL13	Vordere Frenke–Bubendorf, Talhaus  (BL:319)	45.6	140	170	1978–1996		
10-630	3	10-632	BL14	Hintere Frenke–Reigoldswil  (BL:329)	14.6	130	110	1982–1996		6
10-630	4	10-633	BL15	Hintere Frenke–Bubendorf, Morgental  (BL:309)	38.2	80	80	1984–1996		
10-640	1	10-642	BE02	Birse–Court  (BE:A004)	92.2	470	520	1974–1996		
10-640	2	10-645	479	Birse–Moutier, La Charrue	183	780	880	1912–1996		
10-650	1	10-653	1254	Scheulte–Vicques	72.8		320	1992–1996		
10-660	1	10-664	1142	Sorne–Delémont	241	1000	1030	1983–1996		
10-670	1	10-674	1141	Birse–Soyhières, Bois du Treuil	590	2210	2330	1983–1996		
10-670	2	10-675	SO101	Lüssel–Erschwil  (SO:607246002)	32.8		192	1995–1996		
10-670	3	10-675	SO01	Lüssel–Breitenbach  (SO:607250008)	46	18	28	1979–1996		
10-670	4	10-677	SO102	Ibach–Himmelried  (SO:609252003)	11.4		36	1995–1996		
10-670	5	10-677	SO103	Chastelbach–Himmelried  (SO:611252003)	11.3		36	1995–1996		
10-680	1	10-682	BL18	Marchbach–Oberwil  (BL:312)	27	120	110	1980–1996		12
10-680	2	10-682	BL19	Birsig–Oberwil  (BL:308)	40		130	1987–1996		
10-680	3	10-682	BL20	Birsig–Binningen  (BL:311)	74.5	110	160	1979–1996		
10-690	1	10-691	AG104	Möhlinbach–Wegenstetten  (AG:373)	7.9		10	1982–1990		
10-690	2	10-691	AG105	Möhlinbach–Zeiningen  (AG:372)	26.6	100	110	1982–1996		
10-690	3	10-692	BL01	Buuserbach–Maisprach  (BL:316)	11.5	120	120	1978–1996		
10-690	4	10-692	AG106	Magdenerbach–Rheinfelden  (AG:374)	33.1	100	110	1982–1996		
10-690	5	10-695	BL16	Orisbach–Liestal  (BL:317)	20.8	40	40	1981–1996		
10-690	6	10-695	719	Ergolz–Liestal	261	400	460	1934–1996		8
10-690	7	10-695	438	Ergolz–Augst, Riedacker	279		440	1914–1933		
10-690	8	10-697	BL17	Violenbach–Augst  (BL:315)	16.9	30	40	1979–1996		
10-690	9	10-696	380	Birs–Münchenstein, Hofmatt	911	2610	3010	1917–1996		
10-690	10	10-697	BL21	Dorfbach–Allschwil  (BL:310)	10.5	30	30	1984–1996		
10-690	11	-	715	Wiese–Basel	437	1830	1110	1933–1996		8
20-010	1	20-011		Aare	97				300	
20-010	2	20-012		Aare	163				800	
20-010	3	20-013		Aare	278				1800	
20-020	1	20-021		Urbachwasser	37				150	
20-020	2	20-022	421	Urbachwasser–Unterstock	67.7		310	1914–1921		
20-030	1	20-031		Gadmerwasser	32				330	
20-030	2	20-032		Triftwasser	43				270	
20-030	3	20-034	422	Gadmerwasser–Hopflauenen	120		840	1914–1921		
20-030	4	20-033		Gentalwasser	41				330	
20-030	5	20-034		Gadmerwasser	170				1200	
20-040	1	20-042	BE101	Alpbach–Bidmi, Hasliberg  (BE:A050)	6.96		29	1995–1996		
20-040	2	20-041		Rychenbach	57				500	
20-040	3	20-042		Aare	551				4000	
20-050	1	20-051		Schwarze Lütschine	18				45	
20-050	2	20-052		Schwarze Lütschine	49				360	
20-050	3	20-053	661	Weisse Lütschine–Grindelwald	44.5		80	1924–1928		
20-050	4	20-053		Weisse Lütschine	45				130	
20-050	5	20-054		Schwarze Lütschine	150				1100	
20-050	6	20-055	BE102	Schwarze Lütschine–Gündlischwand  (BE:A010)	179		1410	1992–1996		
20-050	7	20-055		Schwarze Lütschine	182				1400	
20-060	1	20-061		Weisse Lütschine	47				300	
20-060	2	20-063		Weisse Lütschine	91				600	
20-060	3	20-062		Trümmelbach	23				200	
20-060	4	20-064		Sousbach	21				250	
20-060	5	20-065	716	Weisse Lütschine–Zweilütschinen	164	1190	1000	1933–1996		
20-070	1	20-071		Saxetbach	22				180	
20-080	1	20-084	60	Aare–Brienzwiler	554		4200	1905–1929		
20-080	2	20-081	BE103	Kanal Aarboden–Brienz, Stägmatten  (BE:A009)	32.8		410	1993–1996		
20-080	3	20-082		Giessbach	24				80	
20-080	4	20-083	387	Lütschine–Gsteig	379	2650	2410	1924–1996		
20-090	1	20-092	753	Kander–Gasterntal, Staldi	40.7		130	1950–1982		
20-090	2	20-092		Kander	79				450	
20-090	3	20-093		Öschibach	32				150	
20-090	4	20-095	P10	Kander–Kandersteg	141	1370				
20-090	5	20-095	BE104	Kander–Frutigen, Viadukt  (BE:A017)	207		2890	1991–1996		4
20-090	6	20-095		Kander	188				2200	
20-100	1	20-102	755	Engstligenbach–Engstligenalp	14.4		90	1950–1965		
20-100	2	20-102		Engstligen / Engstligenbach	29				270	
20-100	3	20-101	750	Allenbach–Adelboden	28.8	250	240	1950–1996		
20-100	4	20-103	BE105	Engstligenbach–Adelboden  (BE:A016)	70.3		830	1995–1996		
20-100	5	20-103		Engstligen / Engstligenbach	109				1200	
20-100	6	20-104		Engstligen / Engstligenbach	147				1800	
20-110	1	20-111	751	Gornernbach–Kiental	25.6		80	1950–1982		
20-110	2	20-111	693	Gornernwasser (Gornernbach)–Kiental	45.3		220	1930–1935		
20-110	3	20-112		Kiene / Chiene	91				1000	
20-110	4	20-113		Suld	25				200	
20-110	5	20-114	1117	Kander–Hondrich	520	5380	5410	1981–1996		
20-120	1	20-121	766	Trübbach–Räzliberg	19.5	20	10	1952–1995		
20-120	2	20-121	1183	Simme–Lenk, Rezlibergweid	-		150	1987–1996		9
20-120	3	20-121	735	Simme–Oberried/Lenk	35.7	210	150	1944–1996		
20-120	4	20-122	860	Iffigenbach–Lenk, Iffigenfall	-		20	1965–1984		9
20-120	5	20-122		Iffigenbach	38				400	
20-130	1	20-131		Färmelbach	31				300	
20-130	2	20-132		Simme	162				1500	
20-130	3	20-134		Simme	206				2200	
20-130	4	20-134	BE106	Simme–Zweisimmen, Lischernbrücke  (BE:A013)	202		2560	1993–1996		
20-130	5	20-133		Kleine Simme	37				120	
20-130	6	20-135		Simme	296				2700	
20-130	7	20-136	637	Simme–Oberwil	344	3210	2900	1921–1996		
20-140	1	20-141		Fildrich	42				250	
20-140	2	20-142	P12	Fildrich–Riedli	81	500				
20-140	3	20-143		Kirel / Chirel	129				800	
20-150	1	20-151		Buuschebach	27				130	
20-150	2	20-152		Simme	436				4000	
20-160	1	20-161		Lombach	50				200	
20-160	2	20-165	BE107	Grönbach–Sigriswil, Grönhütte  (BE:A006)	10.6		70	1995–1996		
20-170	1	20-171		Zulg	48				120	
20-170	2	20-172		Zulg	100				450	
20-170	3	20-173		Rotache	39				220	
20-180	1	20-181	BE108	Chise–Bowil  (BE:A052)	11.8		45	1996–1996		4
20-180	2	20-182	BE109	Chise–Freimettigen  (BE:A037)	44.9	300				
20-180	3	20-182		Kiesen / Chise	70				400	
20-190	1	20-192	111	Aare–Thun	2490		24700	1906–1928		
20-190	2	20-191		Glütschbach	24				220	
20-200	1	20-201	BE110	Fallbach–Blumenstein  (BE:A046)	2.36		20	1993–1996		
20-200	2	20-201	1128	Gürbe–Burgistein, Pfandersmatt	53.7	270	280	1982–1996		
20-210	1	20-211	650	Gürbe–Belp	124	840	750	1923–1996		
20-220	1	20-224	571	Aare–Bern, Schönau	2969		31900	1918–1928		
20-220	2	20-224	1231	Worblen–Ittigen	52.7	390	410	1989–1996		
20-220	3	20-225		Chräbsbach	22				120	
20-220	4	20-226		Gäbelbach	24				130	
20-230	1	20-234		Saane	52				220	
20-230	2	20-235		Saane	100				550	
20-230	3	20-231		Louibach	27				300	
20-230	4	20-232	BE111	Louibach–Saanen, Gstaad  (BE:A011)	62.4		700	1994–1996		
20-230	5	20-233		Turbachbach	30				160	
20-230	6	20-236		Saane	217				1400	
20-240	1	20-241		Ruisseau des Fenils / Grischbach	21				200	
20-240	2	20-242		Ruisseau de Flendruz	27				250	
20-240	3	20-243		Sarine	312				2200	
20-240	4	20-244		Torneresse	47				450	
20-240	5	20-247		Sarine	410				3000	
20-240	6	20-245		Hongrin	45				250	
20-240	7	20-246		Hongrin	80				330	
20-250	1	20-251		Sarine	550				4000	
20-250	2	20-252		Trême	30				220	
20-250	3	20-253	651	Sarine–Broc, Château d'en Bas	639		5400	1923–1960		
20-260	1	20-261		Jaunbach	26				250	
20-260	2	20-262		Jogne / Jaunbach	73				450	
