Nr.	Messstation	X	Y	Hq min	Hq 25	Hq 75	Hq max 	v
67	Ticino–Bellinzona	721245	117025	0.194	0.701	1.273	1.674	0.39
136	Thur–Andelfingen	693510	272500	0.583	0.756	1.15	1.78	0.29
284	Muota–Ingenbohl	688230	206140	0.681	0.786	1.101	2.27	0.33
380	Birs–Münchenstein, Hofmatt	613570	263080	0.466	0.695	1.285	2.314	0.42
387	Lütschine–Gsteig	633130	168200	0.616	0.862	1.1	1.866	0.25
479	Birse–Moutier, La Charrue	595740	237010	0.465	0.731	1.201	1.959	0.34
528	Murg–Wängi	714105	261720	0.392	0.777	1.13	2.154	0.34
549	Töss–Neftenbach	691460	263820	0.388	0.681	1.148	2.138	0.4
637	Simme–Oberwil	600060	167090	0.55	0.803	1.124	1.919	0.32
650	Gürbe–Belp	604810	192680	0.487	0.817	1.242	1.573	0.28
685	Thur–Halden	733560	263180	0.644	0.739	1.124	1.839	0.3
715	Wiese–Basel	611800	269700	0.414	0.858	1.161	1.691	0.27
716	Weisse Lütschine–Zweilütschinen	635310	164550	0.594	0.86	1.217	1.614	0.23
720	Grande Eau–Aigle	563975	129825	0.434	0.741	1.164	1.959	0.36
726	Doubs–Ocourt	572530	244460	0.369	0.772	1.173	1.844	0.29
735	Simme–Oberried/Lenk	602750	141625	0.547	0.779	1.106	1.907	0.36
740	Hinterrhein–Hinterrhein	735480	154680	0.198	0.639	1.193	2.217	0.47
750	Allenbach–Adelboden	608710	148300	0.259	0.549	1.256	2.859	0.6
765	Krummbach–Klusmatten	644500	119420	0.291	0.535	1.242	2.687	0.55
769	Calancasca–Buseno	729440	127180	0.168	0.568	1.383	2.567	0.58
778	Rosegbach (Ova da Roseg)–Pontresina	788810	151690	0.502	0.693	1.178	2.113	0.41
782	Berninabach (Ova da Bernina)–Pontresina	789440	151320	0.366	0.577	1.252	3.33	0.58
789	Bibere–Kerzers	581280	201850	0.395	0.642	1.087	3.459	0.63
792	Rhone (Rotten)–Gletsch	670810	157200	0.712	0.923	1.059	1.477	0.16
793	Lonza–Blatten	629130	140910	0.639	0.818	1.023	2.071	0.31
794	Doubs–Combe des Sarrasins	557530	227320	0.36	0.812	1.218	1.827	0.31
799	Grosstalbach–Isenthal	685500	196050	0.276	0.516	1.406	3.403	0.69
806	Rappengraben–Wasen, Riedbad	634340	207350	0.461	0.707	1.047	2.6	0.52
812	Areuse–St-Sulpice	532980	195880	0.657	0.911	1.086	1.402	0.15
821	Alpbach–Erstfeld, Bodenberg	688560	185120	0.573	0.683	1.101	3.15	0.51
822	Minster–Euthal, Rüti	704425	215310	0.377	0.708	1.12	2.213	0.44
825	Thur–Jonschwil, Mühlau	723675	252720	0.596	0.748	1.247	1.615	0.3
826	Ova dal Fuorn–Zernez, Punt la Drossa	810560	170790	0.462	0.791	1.251	1.749	0.31
827	Glatt–Herisau, Zellersmühle	737270	251290	0.192	0.379	1.543	3.65	0.81
829	Suze–Sonceboz	579810	227350	0.437	0.793	1.141	2.061	0.33
833	Aach–Salmsach, Hungerbühl	744410	268400	0.448	0.745	1.289	1.877	0.36
834	Urnäsch–Hundwil, Äschentobel	740170	244800	0.37	0.614	1.32	2.265	0.43
838	Ova da Cluozza–Zernez	804930	174830	0.504	0.723	1.118	2.181	0.38
839	Rotenbach–Plaffeien, Schweinsberg	587980	170590	0.418	0.701	1.09	3.05	0.56
840	Schwändlibach–Plaffeien, Schweinsberg	588340	171015	0.298	0.693	1.21	1.797	0.39
843	Cassarate–Pregassona	718010	97380	0.393	0.683	1.165	2.41	0.49
848	Dischmabach–Davos, Kriegsmatte	786220	183370	0.577	0.76	1.224	1.646	0.27
862	Saltina–Brig	642220	129630	0.297	0.533	1.167	4.168	0.77
863	Langeten–Huttwil, Häberenbad	629560	219135	0.338	0.661	1.046	3.697	0.67
865	Massa–Blatten bei Naters	643700	137290	0.64	0.835	1.139	1.355	0.18
866	Rhone (Rotten)–Brig	641340	129700	0.58	0.785	1.085	2.094	0.33
867	Riale di Roggiasca–Roveredo, Bacino di compenso	733545	118160	0.141	0.744	1.319	1.708	0.41
871	Breggia–Chiasso, Ponte di Polenta	722315	78320	0.21	0.616	1.286	2.318	0.57
879	Riale di Calneggia–Cavergno, Pontit	684970	135970	0.129	0.574	1.379	2.412	0.57
883	Broye–Payerne, Caserne d'aviation	561660	187320	0.474	0.802	1.203	1.637	0.27
886	Sitter–Appenzell	749040	244220	0.597	0.752	1.254	1.702	0.3
890	Poschiavino–La Rösa	802120	142010	0.261	0.606	1.258	2.515	0.51
898	Mentue–Yvonand, La Mauguettaz	545440	180875	0.416	0.726	1.199	1.956	0.38
907	Doubs–Le Noirmont, La Goule	561430	231050	0.287	0.815	1.186	1.803	0.29
908	Orbe–Le Chenit, Frontière	501445	156305	0.419	0.803	1.175	1.815	0.28
911	Necker–Mogelsberg, Aachsäge	727110	247290	0.314	0.503	1.217	2.917	0.66
912	Grossbach–Gross, Säge	700750	218230	0.286	0.545	1.059	4.488	0.85
914	Arve–Genève, Bout du Monde	501220	115120	0.6	0.8	1.159	1.359	0.23
915	Ergolz–Liestal	622270	259750	0.406	0.707	1.053	2.332	0.5
916	Taschinasbach–Grüsch, Wasserfassung Lietha	767930	206420	0.287	0.723	1.14	3.157	0.53
922	Chamuerabach (Ova Chamuera)–La Punt-Chamues-ch	791430	160600	0.523	0.831	1.15	1.648	0.28
977	Murg–Frauenfeld	709540	269660	0.451	0.697	1.177	1.945	0.39
978	Sense–Thörishaus, Sensematt	593350	193020	0.47	0.725	1.101	2.87	0.43
1017	Plessur–Chur	758500	191300	0.476	0.794	1.191	1.646	0.31
1028	Emme–Wiler, Limpachmündung	608220	223240	0.372	0.713	1.27	2.057	0.39
1064	Poschiavino–Le Prese	803490	130520	0.313	0.694	1.226	2.809	0.47
1100	Emme–Emmenmatt	623610	200420	0.496	0.64	1.156	2.106	0.44
1117	Kander–Hondrich	617790	168400	0.588	0.823	1.105	2.143	0.32
1127	Landquart–Felsenbach	765365	204910	0.393	0.741	1.162	1.995	0.39
1139	Areuse–Boudry	554350	199940	0.52	0.831	1.136	1.702	0.25
1143	Engelberger Aa–Buochs, Flugplatz	673555	202870	0.54	0.779	1.079	2.756	0.37
